| MATERIAS DO PRIMEIRO CUADRIMESTRE. CURSO 2025/2026 | 
| Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. | 
| Análisis Exploratorio de Datos | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UVIGO | 
| Estadística Matemática | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC | 
| Inferencia Estadística | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UDC | 
| Métodos no Paramétricos | Obrigatoria | 5 | 3 | 2 | UDC | 
| Modelos de Probabilidad | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | UDC | 
| Modelos de Regresión | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | USC | 
| Programación Lineal y Entera | It. Aplicado | 5 | 3 | 2 | USC | 
| Programación Matemática | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC | 
| Regresión Generalizada y Modelos Mixtos | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC | 
| Tecnologías de Xestión de Datos | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | UDC | 
| Teoría de la Probabilidad | It. Teórico | 5 | 3 | 2 | USC | 
			
		
		
| MATERIAS DO SEGUNDO CUADRIMESTRE. CURSO 2025/2026 | 
| Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. | 
| Análise de Supervivencia | Optativa | 5 | 3 | 2 | UVIGO | 
| Análise Multivariante | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | USC | 
| Control Estadístico de la Calidad | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC | 
| Estadística Espacial | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO | 
| Introducción á Teoría de Xogos | Optativa | 5 | 4 | 1 | USC | 
| Mostraxe | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO | 
| Optimización Aplicada | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC | 
| Procesos Estocásticos | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | USC | 
| Redes y Planificación | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO | 
| Regresión no Paramétrica y Semiparamétrica | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC | 
| Series de Tiempo | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UDC | 
| Simulación Estadística | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UDC | 
	
	
	
| MATERIAS DO TERCEIRO CUADRIMESTRE. CURSO2025/2026 | 
| Materia | Tipo | Créditos | Teóricos | Prácticos | Coord. | 
| Aprendizaje Estadístico | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC | 
| Contrastes de especificación | Optativa | 5 | 2.5 | 2.5 | UVIGO | 
| Datos funcionais | Optativa | 5 | 3 | 2 | USC | 
| Inxeniería Financeira | Optativa | 5 | 3.75 | 1.25 | USC | 
| Juegos cooperativos | Optativa | 5 | 3.33 | 1.66 | UVIGO | 
| Modelos Interactivos da Inv. Op | Optativa | 5 | 4 | 1 | USC | 
| Técnicas de Remostraxe | Optativa | 5 | 3 | 2 | UDC | 
| Traballo Fin de Master | Obrigatoria | 15 | TODOS | ||
| TRABALLO FIN DE MASTER * | 10 | 0 | 0 | TODOS | |
| TRABALLO FIN DE MASTER | 15 | 0 | 0 | TODOS | |
